Régulateur de thermo plongeur 3kW
Le régulateur intelligent pour thermoplongeurs adapte en permanence la puissance du chauffage selon l'énergie excédentaire disponible (jusqu'à 3 kW). Il peut être installé sur les onduleurs SolarEdge.
EN COURS DE REAPPRO
645,33 €
TTC
Commande préparée et mise en expédition sous 5 à 10 jours sous réserve des produits en stock
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Le service client est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h

Environnement & Recyclage
" Une plus grande autoconsommation grâce au stockage de l'énergie excédentaire pour
l'eau chaude "
- Le régulateur intelligent pour thermoplongeurs adapte en permanence la puissance du chauffage selon l'énergie excédentaire disponible (jusqu'à 3 kW)
- Peut être installé ultérieurement sur les onduleurs SolarEdge
- Communication sans fil entre l'onduleur et le régulateur de thermoplongeur via ZigBee
- Montage mural simple et flexible
- Conforme aux directives courantes en matière de connexion des opérateurs de réseau
SEHAZB-HEAT-CONT-3 |
||
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE |
||
Plage de tension opérationnelle | VCA | 207 - 253 |
Fréquence CA | Hz | 50 |
Réseau pris en charge | L / N / PE | |
Charge soutenue prise en charge (en continu / maximum) | kW | 3/3,3 |
Courant de charge nominal (en continu / maximum) | A | 13/14,3 |
Puissance de sortie minimale | 2% de la charge | |
Type de charge | Charge résistive | |
Efficacité | % | > 97 |
COMMUNICATION |
||
Protocole de communication pris en charge | ZigBee Home Automation | |
Puissance d'émission nominale | dBm | 10 |
Plage de fréquence opérationnelle | GHz | 2,4 - 2,5 |
Portée à l'extérieur (sans obstacle) | m | 100 |
Portée à l'intérieur* | m | 30 |
NORMES RESPECTÉES |
||
Normes radio | ETSI EN 300 328 V 1.8.1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17 | |
Sécurité | EN-60335-1, EN60335-2-21 | |
Résistance aux perturbations | EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 55014-2 | |
CEM | EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1 | |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES |
||
Dimensions (H x L x P) | mm | 277 x 309 x 70,5 |
Poids | kg | 3,9 |
Plage de température opérationnelle | °C | -5 à +40 |
Classe de protection | IP20 | |
Type de montage | Montage mural |
*Valeurs approximatives ; peuvent varier selon les conditions d'installation
Fiche technique
- Nombre de MPPT
- 1 MPPT