Relais temporisé 8A - Crouzet MUR3
Relais temporisé 8A
        
        
        
        127,21 €
        
                  
              
    
    
          
    
          
    
          
    
    
              TTC
            
      
                        
      Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
                                     
            
                          Environnement & Recyclage
Relais temporisé 8A - Crouzet Mur3

› Multifonction ou monofonction
› Multigamme (7 gammes commutables) 
› Multitension
› Bornes à vis ou à ressort
› Visualisation des états par 1 led (version relais) 
› Possibilité d'alimenter une charge en parallèle 
› Commande possible par capteur 3 fils
 ![]()
Dimensions

![]()
Sortie 1 relais inverseur

 
Caractéristiques

| Spécifications | |
| Fonctions | A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H – Ht | 
| Temporisation | 0,1 s →100 h | 
| Sortie | 1 relais inverseur | 
| Intensité nominale | 8 A | 
| Connexions | Bornes à vis | 
| Tension d'alimentation | 12 →240 V∿/⎓ | 
| Référence | 88827103 | 
| Temporisation | |
| Gammes de temporisation (7 gammes) | 1 s - 10 s - 1 min - 10 min - 1 h - 10 h - 100 h | 
| Fidélité de répétition (à paramètres constants) | ± 0,5 % CEI/EN 61812-1 | 
| Dérive en température | ± 0,05 % / °C | 
| Dérive en tension | ± 0,2 % / V | 
| Précision d'affichage selon CEI/EN 61812-1 | ± 10 % / 25 °C | 
| Temps d'immunité aux microcoupures : typique | < 10 ms | 
| Durée minimum de l'impulsion typique (version relais) | 30 ms | 
| Durée minimum de l'impulsion typique (version statique) | 50 ms | 
| Durée minimum de l'impulsion typique (version relais avec charge) | 100 ms | 
| Temps de réarmement maxi par coupure de tension typique (version relais) | 120 ms | 
| Temps de réarmement maxi par coupure de tension typique (version statique) | 350 ms | 
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation multitension | Selon version | 
| Fréquence (Hz) | 50/60 | 
| Facteur de marche | 100,00% | 
| Plage d'utilisation | 85 →110 % Un 85 →120 % Un pour 12 V ∿/⎓  | 
| Puissance absorbée maxi | 32 VA (240 V∿) - 1,5 W (240 V⎓) - 0,6 W (24 V⎓) - 0,7 VA (12 V∿) - 0,7 W (12 V⎓) | 
| Eléments de sortie | |
| Pouvoir de coupure | 2000 VA/80 W | 
| Courant maximum de coupure | 8 A∿ 250 V∿ résistif - 8 A⎓ 30 V⎓ résistif | 
| Courant minimum de coupure | 10 mA / 5 V⎓ | 
| Tension maximum de coupure | 250 V∿ / 8 A∿ résistif 250 V⎓ / 0,3 A résistif | 
| Durée de vie électrique (manoeuvres) | 10⁵ 8 A 250 V∿ résistif  | 
| Durée de vie mécanique (manoeuvres) | 10 x 10⁶ | 
| Rigidité diélectrique selon CEI/EN 61812-1 | 2,5 kV / 1 min / 1 mA / 50 Hz | 
| Tension de choc selon CEI/EN 60664-1, CEI/EN 61812-1 | 5 kV - onde 1,2/50 μs | 
| Caractéristiques générales | |
| Conformité aux normes | CEI/EN 61812-1, CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, CEI/EN 61000-6-4 | 
| Certifications | CE, UL, cUL, CSA, GL | 
| Températures limite d'emploi (°C) | -20 →+60 | 
| Températures limite de stockage (°C) | -30 →+60 | 
| Catégorie d'installation (selon CEI/EN 60664-1) | Catégorie de surtension III | 
| Lignes de fuite et distance dans l'air selon CEI/EN 60664-1 | 4 kV / 3 mm | 
| Degré de protection (CEI/EN 60529) | IP20 | 
| IP40 | |
| Degré de protection (CEI/EN 60529) Face avant | IP50 | 
| Tenue aux vibrations selon CEI/EN 60068-2-6 | 20 m/s² 10 Hz →150 Hz | 
| Humidité relative selon CEI/EN 60068-2-30 sans condensation | 93 % sans condensation | 
| Compatibilité électromagnétique - Immunité aux décharges électrosta-tiques selon CEI/EN 61000-4-2 | Niveau III (Air 8 kV/contact 6 kV) | 
| Immunité aux champs électromagnétiques selon CEI/EN 61000-4-3 | Niveau I - (1 V/m : 2,0 G Hz →2,7 G Hz) Niveau II - (3 V/m : 1,4 G Hz →2,0 G Hz) Niveau III - (10 V/m : 80 M Hz →1 G Hz) | 
| Immunité aux transitoires rapides en salves selon CEI/EN 61000-4-4 | Niveau III (direct 2 kV/Pince de couplage capacitif 1kV) | 
| Immunité aux ondes de choc sur alimentation selon CEI/EN 61000-4-5 | Niveau III (mode commun 2 kV/ mode différentiel 1 kV) | 
| Immunité à la fréquence radio en mode commun selon CEI/EN 61000- 4-6 | Niveau III (10V efficaces : 0,15 M Hz à 80 M Hz) | 
| Immunité aux creux et coupures tension selon CEI/EN 61000-4-11 | 0 % tension résiduelle, 1 cycle 70 % tension résiduelle, 25/30 cycles  | 
| Emissions conduites secteur et rayonnées selon EN 55022 (CISPR22), EN55011 (CISPR11) | Classe B | 
| Fixation : rail DIN symétrique | 35 mm | 
| Capacité de serrage Monobrin sans embout | 1 x 0,5 →3,3 mm² - (AWG 20 →AWG 12) 2 x 0,5 →2,5 mm² - (AWG 20 →AWG 14) | 
| Capacité de serrage Multibrin avec embout | 1 x 0,5 →2,5 mm² - (AWG 20 →AWG 14) 2 x 0,5 →1,5 mm² - (AWG 20 →AWG 16) | 
| Matière boîtier | Autoextinguible | 
| Test chocs selon CEI/EN 60068-2-27 | 15 g - 11 ms | 
| Coupures brèves de tension selon CEI/EN 61000-4-11 | 0 % tension résiduelle, 250/300 cycles | 
| Bornes à ressort, 2 bornes par point de raccordement - fils souple | 2 x 0,5 →1,5 mm² - (AWG 20 →AWG 16) | 
| Bornes à ressort, 2 bornes par point de raccordement - fils rigide | 2 x 0,5 →1,5 mm² - (AWG 20 →AWG 16) | 
| Masse : boîtier 17,5 mm | 88827105 (MUR1) : 63 g 88827115 (MAR1) : 63 g 88827125 (MBR1) : 63 g 88827135 (MCR1) : 62 g 88827145 (MHR1) : 63 g 88827150 (MLR4) : 63 g 88827155 (MLR1) : 64 g 88827100 (MUR4) : 62 g 88827103 (MUR3) : 66 g 88827503 (MURc3) : 59 g | 
| Résistance d'isolement selon CEI/EN 60664-1 | 100 MΩ (500 V ⎓) | 
| Elément de sortie | |
| Relais 1 ou 2 inverseurs AgNi (sans cadmium) | 1 C/O | 
            
            14954-Mur-3-88827103
          
              
      
              
      
              
      
              
      
              
      
                  
            
            0.66 kg
          
              
      
              
      
              
      
              
    
                          
                        
                                          
                                          
                                          