Onduleur Sunny Tripower Smart Energy 5.0/6.0/8.0/10.0
• Stockage d’énergie
• Utilisation intelligente
• Raccordement simple au réseau
• Confort et sérénité
Les délais de réapprovisionnement de la gamme SMA sont de 12 mois. Délais à confirmer !
EN COURS DE REAPPRO
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
Environnement & Recyclage
L'onduleur hybride Sunny Tripower Smart Energy est la solution 2 en 1 pour fournir de l'énergie solaire au domicile de votre client. SMA combine des technologies intelligentes et des fonctionnalités intégrées dans une solution compacte et peu encombrante - plus de 30 ans d'expérience dans le stockage de l'énergie rendent cela possible. La production et le stockage de l'énergie solaire sont plus simples et plus efficaces avec le Sunny Tripower Smart Energy. Le système énergétique peut être étendu à tout moment, y compris l'intégration de la mobilité électrique ou des pompes à chaleur. La fonction d'alimentation de secours intégrée assure l'alimentation électrique, même en cas de panne de courant. Les installations solaires deviennent ainsi des systèmes énergétiques complets et intelligents, dans lesquels l'autoconsommation d'énergie solaire peut être très élevée.
Générer et stocker un maximum d'énergie
• Rendement énergétique maximal grâce à SMA ShadeFix
• Triphasé et couplé DC
• Fonction de sauvegarde intégrée
• Charge plus de deux fois plus vite, tirant le meilleur parti des jours nuageux
• Charge la batterie domestique avec la production supplémentaire des panneaux solaires qui, autrement, serait gaspillée
• Compatible avec les batteries haute tension suivantes:
• BYD Premium HVS 5.1-12.8
• BYD Premium HVM 11.0-22.1
Utiliser intelligemment l'énergie
• Gestion intelligente de l'énergie en combinaison avec le Sunny Home Managern
• S'intègre parfaitement dans SMA Energy System Home
Installation facile
• Mise en service intuitive via l' application SMA 360°
• Installation rapide grâce aux raccordements à l'extérieur
• La conception compacte et la solution deux en un permettent d'économiser de l'espace et du temps
Suivi et accompagnement
• Un accompagnement professionnel à 360° pour les professionnels
• Service de surveillance automatique grâce à SMA Smart Connected
• Extension de garantie usine de 5 à 10 ans – gratuite
Caractéristiques
Puissance max. du générateur photovoltaïque | 7500 Wc | 9000 Wc | 12000 Wc | 15000 Wc |
Tension d’entrée max. | 1000 V | |||
Plage de tension MPP | 210 V à 800 V | 250 V à 800 V | 330 V à 800 V | 280 V à 800 V |
Tension d’entrée assignée | 600 V | |||
Tension d’entrée min. / tension d’entrée de démarrage | 150 V / 180 V | |||
Courant d’entrée max. entrée A / entrée B | 12,5 A / 12,5 A | 12,5 A / 25 A | ||
Courant de court-circuit max. entrée A / entrée B | 20 A / 20 A | 20 A / 40 A | ||
Nombre d’entrées MPP indépendantes / Strings par entrée MPP | 2 / A:1 ; B:1 | 2 / A:1 ; B:2 | ||
Raccordement de la batterie | ||||
Type de batterie | Batterie lithium-ion1) | |||
Plage de tension | 150 V à 600 V | |||
Courant de charge/décharge max. | 30 A²) / 30 A²) | |||
Nombre de batteries pouvant être raccordées | 1 | |||
Puissance de charge / décharge max.3) | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | |
Raccordement AC | ||||
Puissance assignée (pour 230 V, 50 Hz) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Puissance apparente AC max. | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Tension nominale AC | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V |
|||
Plage de tension AC | 156 V à 277 V | |||
Fréquence du réseau AC / plage | 50 Hz / 45 Hz à 55 Hz | |||
Fréquence de réseau assignée / Tension de réseau assignée | 50 Hz / 230 V | |||
Courant de sortie assigné | 3 x 7,3 A | 3 x 8,7 A | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Courant de sortie maximal | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A | 3 x 12,1 A | 3 x 15,2 A |
Facteur de puissance à la puissance assignée / facteur de déphasage réglable | 1 / 0,8 inductif à 0,8 capacitif | |||
Phases d’injection / phases de raccordement | 3 / 3 | |||
Rendement | ||||
Rendement max. / rendement européen | 98,2 % / 97,3 % | 98,2 % / 97,5 % | 98,2 % / 97,8 % | 98,1 % / 97,5 % |
Sortie (alim. AC de secours) en mode Ongrid | ||||
Puissance max. raccordable pour consommateurs reliés à l’alim. de secours | 13800 W | |||
Courant de sortie max. pour consommateurs reliés à l’alim. de secours | 3 x 20 A | |||
Sortie (alim. AC de secours) en mode Offgrid | ||||
Puissance assignée 1~/3~ (pour 230 V, 50 Hz) | 1660 W / 5000 W | 2000 W / 6000 W | 2660 W / 8000 W |
2660 W / 8000 W
|
Puissance apparente AC max. | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Puissance de sortie / puissance apparente de sortie < 5 min | 6000 W / 6000 VA | 7200 W / 7200 VA | 12000 W / 12000 VA | |
Puissance de sortie / puissance apparente de sortie < 10 min | 10000 W / 10000 VA | 12000 W / 12000 VA | ||
Tension nominale AC | 3/N/PE; 230 V / 400 V | |||
Fréquence du réseau AC | 50 Hz | |||
Temps de commutation en mode de fonctionnement de secours | 30 ms à 10 s (réglable) | |||
Dispositifs de protection | ||||
Dispositif de déconnexion côté entrée (gén. photovoltaïque DC) | ● | |||
Surveillance du défaut à la terre / Surveillance du réseau | ● / ● | |||
Protection inversion de polarité DC / Résistance aux courts-circuits AC / Séparation galvanique | ● / ● / — | |||
Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à tous les courants | ● | |||
Classe de protection (selon CEI 61140) | I | |||
Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) réseau / batterie / gén. photovoltaïque | III / II / II | |||
SPD | DC type II / AC type II | |||
Caractéristiques générales | ||||
Dimensions (L/H/P) | 500 mm / 598 mm / 173 mm (19,7 pouces / 23,5 pouces / 6,8 pouces) | |||
Poids | 30 kg (66 lb) | |||
Plage de température de fonctionnement | −25 °C à +60 °C (−13 °F à +140 °F) | |||
Émissions sonores, typiques | 30 dB(A) | |||
Autoconsommation (nuit) | 44 W | |||
Topologie / système de refroidissement | Sans transformateur / Convection | |||
Indice de protection (selon IEC 60529)/Classe climatique (selon IEC 60721-3-4) | IP65 / 4K26 | |||
Valeur maximale admise pour l’humidité relative de l’air (sans condensation) | 100 % |
Fiche technique
- Puissance onduleur
- 1000VA
5000 VA
6000 VA
8000VA - Tension d'entrée solaire max.
- 1000 V
- Phase
- Triphasé