RebelCell Batterie Lithium 24V 100Ah - 100AV
Batterie au lithium 24V100 (1,29 kWh) avec indicateur d’état de charge intégré.
Commande préparée et mise en expédition sous 8 à 12 jours sous réserve des produits en stocks
Les moyens de paiement proposés sont tous totalement sécurisés
Pour toutes questions techniques, merci de nous contacter par mail à contact@levac-solar.com
Environnement & Recyclage
BATTERIE 24V100
Caractéristiques
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
| Chimie | Lithium-Ion |
| Tension | 25,2 V |
| Capacité (C1-C20) | 100 Ah |
| EqPb (batterie au plomb comparable) | Jusqu'à 4 x 12V 105Ah |
| Énergie nominale | 2,49 kWh |
| Décharge continue maximale | 100A |
| Débit de pointe (10 sec) | 120 A |
| Durée de vie (@ 80% DoD) | 1500 |
| Durée de vie (@ 100% DoD) | 1000 |
| Dimensions | 407 x 173 x 233 m |
| Poids | 15,1 kg |
| Densité énergétique | 104 Wh / KG |
| ÉLECTRONIQUE & GTB | |
| Tension de bande passante | 21,0V – 29,4V |
| Température de charge | 0°C – 45°C |
| Température de décharge | -20°C - 60°C |
| Température d'entreposage | 0°C – 45°C |
| Courant de charge maximal | 50 A |
| Indicateur de l'état de charge | Oui, numérique |
| Équilibrage des cellules intégré | Oui |
| Protection de la température | Oui |
| Protection contre le courant de décharge maximal | Oui |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Protection contre les sous-tensions | Oui |
| PROTECTION ET CERTIFICATION | |
| Classe de sécurité (IEC 529) | IP54 |
| Certificat CE | Oui |
| Garantie | 2 ans |
11291-24100REUA1A
16 kg
Fiche technique
- Epaisseur
- 233 mm
- Hauteur
- 173mm
- Largeur
- 407 mm
- Poids
- 16 kg
- Voltage
- 24V


